辦理年度計畫
1. 辦理國產有機質肥料推廣計畫 2. 臺中市補助農民辦理稻草剪斷防止焚燒稻草計畫 3. 優良水稻推廣品種繁殖更新計畫 4. 進口梨接穗業務 5. 吉園圃安全蔬果產銷班用藥輔導 6.農產品生產成本調查及產地價格查報計畫 7. 農作物天然災害保險計畫 8.辦理臺中市作物害蟲防治計畫 9.水稻綜合防治資材計畫 10.椪柑加工果收購加工作業計畫 |
11.良質米契作業務 12.農業產銷班生產設備改善計畫 13.花卉區域規模生產設施與技術輔導計畫 14.后里區松鶴農產品酒莊釀酒設備改善計畫 15.風災產業專案輔導措施計畫 16.強化植物有害生物防範措施計畫 17.臺中市果樹現代化生產設施輔導計畫 18.臺中市果樹類設施型農業五年計畫(第一批次) 19.推動花卉產業躍升計畫 20.冬季休閒期綠肥作物推廣計畫 |
---|
農業產銷班概況
一、果樹產銷班共 15 班,栽培面積約334.17公頃
班 名 | 班 長 | 班人數 |
面積(公頃) |
主 要 作 物 | 產 期 |
---|---|---|---|---|---|
后里區果樹產銷班第1班 | 王萬益 | 13 | 21.33 | 高接梨 | 06月至08月 |
后里區梨產銷班第2班 | 曾清朗 | 17 | 24.95 | 高接梨、椪柑、紅柿 | 6-8月、11-12月 |
后里區果樹產銷班第3班 | 林添發 | 22 | 26.58 | 高接梨 | 06月至08月 |
后里區果樹產銷班第4班 | 詹海泉 | 34 | 74.72 | 高接梨、柑橘 | 6-8月、11-12月 |
后里區梨產銷班第5班 | 謝龍雄 | 15 | 15.83 | 高接梨 | 06月至08月 |
后里區梨產銷班第6班 | 張仁浩 | 15 | 25 | 高接梨 | 06月至08月 |
后里區果樹產銷班第8班 | 劉繼聖 | 15 | 15.81 | 高接梨 | 06月至08月 |
后里區果樹產銷班第14班 | 陳益敏 | 22 | 11.78 | 茂谷柑、番石柳 | 10月至12月 |
后里區果樹產銷班第16班 | 賴明岐 | 14 | 11.84 | 高接梨 | 06月至08月 |
后里區果樹產銷班第17班 | 林聖翔 | 24 | 12.79 | 紅龍果 | 07月至11月 |
后里區果樹產銷班第18班 | 吳國樑 | 26 | 14.35 | 高接梨、紅龍果、椪柑、柿 | 06月至12月 |
后里區桃產銷班第1班 | 王福灶 | 25 | 14.52 | 加州桃 | 05月至08月 |
后里區葡萄產銷班第1班 | 洪吉倍 | 21 | 12.60 | 葡萄 | 06月至12月 |
后里區葡萄產銷班第2班 | 張樹根 | 22 | 18.12 | 葡萄 | 06月至12月 |
后里區葡萄產銷班第15班 | 張聰富 | 15 | 12.36 | 葡萄 | 06月至12月 |
二、蔬菜產銷班共7班,栽培面積約114.84公頃
班 名 | 班 長 | 班人數 |
面積(公頃) |
主 要 作 物 | 產 期 |
---|---|---|---|---|---|
后里區蔬菜產銷班第1班 | 劉萬祥 | 14 | 16.08 | 馬鈴薯 | 11月至03月 |
后里區蔬菜產銷班第5班 | 廖明田 | 12 | 20.97 | 馬鈴薯、稻米 | 11月至03月 |
后里區蔬菜產銷班第6班 | 陳嘉輝 | 27 | 20.14 | 苦瓜、番茄 | 05月至09月 |
后里區蔬菜產銷班第11班 | 謝憲宗 | 22 | 17.91 | 草莓、番茄 | 01月至05月 |
后里區蔬菜產銷班第12班 | 廖遠輝 | 20 | 15.55 | 芋頭 | 09月至03月 |
后里區蔬菜產銷班第14班 | 劉世緯 | 27 | 13.64 | 番茄、香瓜、胡瓜、苦瓜 | 12月至04月 |
后里區蔬菜產銷班第15班 | 鄭文良 | 16 | 11.36 | 馬鈴薯、其他葉菜、稻米 | 11月至03月 |
三、花卉產銷班共8班,栽培面積約111.72公頃
班 名 | 班 長 | 班人數 |
面積(公頃) |
主 要 作 物 | 產 期 |
---|---|---|---|---|---|
后里區花卉產銷班第1班 | 陳明信 | 15 | 14.14 | 劍蘭、洋桔梗、花材 | 02月至06月 |
后里區花卉產銷班第2班 | 王添榮 | 19 | 29.57 | 百合、唐菖蒲 | 11月至05月 |
后里區花卉產銷班第3班 | 陳欽全 | 12 | 12.06 | 百合 、唐菖蒲 | 11月至05月 |
后里區花卉產銷班第9班 | 陳重豪 | 15 | 10.03 | 文心蘭 | 01月至12月 |
后里區花卉產銷班第10班 | 張民政 | 16 | 6.53 | 國蘭 | 03月至11月 |
后里區花卉產銷班第15班 | 李帝緯 | 21 | 13.80 | 文心蘭 | 01月至12月 |
后里區花卉產銷班第16班 | 李啟寅 | 15 | 18.06 | 火鶴花 | 01月至12月 |
后里區花卉產銷班第17班 | 洪志忠 | 14 | 7.93 |
文心蘭、洋蘭 |
01月至12月 |
四、菇類產銷班共2班,栽培面積約12.93公頃
班 名 | 班 長 | 班人數 |
面積(公頃) |
主 要 作 物 | 產 期 |
---|---|---|---|---|---|
后里區菇類產銷班第1班 | 曾俊興 | 14 | 6.52 | 金針菇、洋菇、杏苞菇 | 01月至12月 |
后里區菇類產銷班第2班 | 李淑惠 | 21 | 6.41 | 金針菇、杏苞菇、其他菇類 | 01月至12月 |
五、良質米產銷班共2班,栽培面積約44.92公頃
班 名 | 班 長 | 班人數 |
面積(公頃) |
主 要 作 物 | 產 期 |
---|---|---|---|---|---|
后里區良質米產銷班第1班 | 洪洽鈴 | 38 | 34.18 | 良質米 | 6-7月、11-12月 |
后里區稻米產銷班第2班 | 王金源 | 15 | 10.74 | 稻米 | 6-7月、11-12月 |